Наставни кадар
РАДНИЦИ ЈУ СРЕДЊОШKОЛСKОГ ЦЕНТРА ПАЛЕ
ШКОЛСКА 2025/ 2026. ГОДИНА
| Редни број | Име и презиме | Радно мјесто/ Предмет који предаје |
| 1. | Борислав Влачић | Директор |
| 2. | Данка Борисогљебски | Помоћник директора |
| 3. | Бојана Гутаљ | Педагог |
| 4. | Јована Пејкић | Психолог |
| 5. | Михаило Крсмановић | Секретар |
| 6. | Младенка Какућа | Рачуновођа |
| 7. | Бојана Радовић | Библиотекар |
| 8. | Жељка Лазић | Административни радник |
| 9. | Горан Томић | Домар |
| 10. | Драго Пелемиш | Домар |
| 11. | Зоран Јовановић | Ложач |
| 12. | Снежана Рајак | Помоћни радник - спремачица |
| 13. | Радмила Маринковић | Помоћни радник - спремачица |
| 14. | Милијана Савић | Помоћни радник - спремачица |
| 15. | Зорица Ћосовић | Помоћни радник - спремачица |
| 16. | Далиборка Симанић | Помоћни радник - спремачица |
| 17. | Бранка Пекић | Помоћни радник - спремачица |
| 18. | Веселинка Павловић | Помоћни радник - спремачица |
| 19. | Сања Живковић | Помоћни радник - спремачица |
| 20. | Дијана Гранић | Српски језик и књижевност |
| 21. | Драгана Гутаљ | Српски језик и књижевност |
| 22. | Сандра Пекић | Српски језик |
| 23. | Јелена Парађина | Српски језик |
| 24 | Славица Петровић | Српски језик |
| 25 | Александар Телетина | Енглески језик |
| 26 | Вера Чилина | Енглески језик |
| 27 | Јелена Гаон Васић | Енглески језик |
| 28 | Јелена Ћирић | Енглески језик |
| 29 | Изабел Рајновић | Њемачки језик |
| 30 | Стела Кићановић | Њемачки језик |
| 31 | Малбашић Сњежана | Руски језик |
| 32 | Јакшић Предраг | Руски језик, Српски језик |
| 33 | Марко Ножица | Латински језик, Историја |
| 34 | Аница Гутаљ | Историја |
| 35 | Бојан Голијанин | Историја |
| 36 | Добрила Маловић | Психологија |
| 37 | Јована Петронић | Психологија |
| 38 | Гордана Милетић | Привредна математика |
| 39 | Ранка Савић | Филозофија, Социологија |
| 40 | Татајана Космајац | Демократија и људска права |
| 41 | Данијела Гргић | Географија |
| 42 | Слађана Брезо | Географија |
| 43 | Аница Симовић | Биологија |
| 44 | Тамара Делић | Биологија, Екологија |
| 45 | Драгана Миовчић | Хемија |
| 46 | Тамара Короман | Хемија |
| 47 | Милица Грачанин | Физика |
| 48 | Николина Вујовић | Физика |
| 49 | Мирјана Радовић | Математика |
| 50 | Мирјана Југовић | Математика |
| 51 | Јелена Ивановић | Математика |
| 52 | Маја Поповац | Математика |
| 53 | Слађана Цицовић | Модели база података, Математика |
| 54 | Славица Елек | Рачунарство и информатика |
| 55 | Предраг Радовић | Рачунарство и информатика |
| 56 | Владимир Милановић | Ликовна култура |
| 57 | Синиша Руљ | Физичко васпитање |
| 58 | Деан Газивода | Физичко васпитање |
| 59 | Сандра Шаренац | Физичко васпитање |
| 60 | Рада Томчић | Агенцијско и хотелијерско пословање |
| 61 | Славица Павичевић | Агенцијско и хотелијерско пословање |
| 62 | Наташа Радовић | Пословна информатика, Практична настава |
| 63 | Љиљана Плакаловић | Агенцијско и хотелијерско пословање, Практична настава |
| 64 | Божана Савић | Практична настава |
| 65 | Владимир Чечар | Практична настава |
| 66 | Немања Савић | Практична настава |
| 67 | Митар Савчић | Практична настава, Услуживање |
| 68 | Тијана Љубинац | Познавање робе |
| 69 | Оливера Дамјановић | Пројектовање и високоградња |
| 70 | Ранка Милачић | Бетон |
| 71 | Сњежана Драгаш | Грђевинске конструкције |
| 72 | Маријана Богичевић | CNC програмирање, Практична настава |
| 73 | Предраг Аврам | Православна вјеронаука |
| 74 | Срђан Обрадовић | Православна вјеронаука |
| 75 | Сара Дабић | Основе предузетништва |
| 76 | Снежана Маљукан | Информатика, Програмирање |
| 77 | Виолета Лазаревић | Информатика, Програмирање |
| 78 | Зорана Јаковљевић | Историја умјетности |
| 79 | Биљана Кукић | Практична настава |
| 80 | Наида Млинаревић | Француски језик у кулинарству |
| 81 | Ана Пухало | Електроника, Електрична мјерења |
| 82 | Игор Станишић | Музичка култура |
| 83 | Весна Драгаш | Практична настава |
О нама